Reverse Osmosis Grosir Indonesia, air minum reverse osmosis, air mineral, reverse osmosis rumah tangga, RO Grosir, Isi ulang air minum ultra filter, booster pump reverse osmosis, dengyuan booster pump, membran ro, damiu, depot air isi ulang, Softener, demineralisasi, AMDK.
Read More ..
Showing posts with label Info. Show all posts
Showing posts with label Info. Show all posts
Jual Chips Poker
Menjual
CHIPS TEXAS HOLDEM POKERMELAYANI ECERAN / PAKET
BUAT AGAN YANG BUTUH CHIP POKER DI DAERAH CIREBON
DAPAT MENGHUBUNGI SAYA
5M - 50M = Call /M
PAKET:
50M = Call
100M = Call
150M = Call
200M = Call
Minat?
Hubungi saja ke : 081324635011
YM : paku.djagadt@yahoo.com
atau datang langsung ke DIVANET JEMBATAN MERAH TEGALGUBUG
BUAT AGAN YANG BUTUH CHIP POKER DI DAERAH CIREBON
DAPAT MENGHUBUNGI SAYA
5M - 50M = Call /M
PAKET:
50M = Call
100M = Call
150M = Call
200M = Call
Minat?
Hubungi saja ke : 081324635011
YM : paku.djagadt@yahoo.com
atau datang langsung ke DIVANET JEMBATAN MERAH TEGALGUBUG
Labels:
Info
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1430 H

Tak terasa hari yang ditunggu oleh Umat Muslim telah tiba, kini saatnya kita merayakan hari kemenangan. Copas Blog Amatir beserta Keluarga Besar Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H dan Minal ‘Aidzin Wal Faidzin - Mohon Maaf Lahir & Bathin
Semoga hati kita bisa kembali menjadi Fitrah dan Allah meridhoi ibadah kita selama ini. Amin..
Labels:
Info
Kontak / No Tlp. Polisi di Provinsi Jawa Barat
Kontak Polisi di Provinsi Jawa Barat
Read More ..
No | Nama kantor | No Telp |
| 1 | POLRESTA Bandung Barat | 022 - 2031181 |
| 2 | POLWIL Bogor | 0251 - 323679 |
| 3 | POLSRESTA_Bandung_Timur | 022 - 7805981 |
| 4 | POLRESTA Bandung Tengah | 022 - 7200058 |
| 5 | Polwiltabes Bandung | (022) 4203500 - 4244444 |
| 6 | Polwil Bogor | 0251 - 381360 |
| 7 | Polresta Bogor | 0251 - 665463 |
| 8 | Sektro Bekasi Barat | 021-8841001 |
| 9 | Sektro Bekasi Timur | 021-82422457 |
| 10 | Sektro Bekasi Utara | 021-88989669 |
| 11 | Sektro Bekasi Selatan | 021-8842752 |
| 12 | Polsek Arcamanik | 022-7805022 |
| 13 | Polsek Cianjur | 0263-271764 |
| 14 | Polsek Baros | 0266-221834 |
| 15 | Polres Karawang | 0267-402204 |
| 16 | Polres Purwakarta | 0267-200833 |
| 17 | Polsek Darangdan | 0264-620359 |
| 18 | Polsek Plered | 0264-270757 |
| 19 | Polsek Campaka | 0264-205851 |
| 20 | Polsek Jatiluhur | 0264-200525 |
| 21 | Polsek Karawang | 0267-402516 |
| 22 | Polsek Klari | 0267-431032 |
| 23 | Polsek Cikampek | 0267-316110 |
| 24 | Polsek Jatisari | 0267-204988 |
| 25 | Polsek Cilamaya | 0267-510532 |
| 26 | Polsek Rengasdengklok | 0267-511110 |
| 27 | Polsek Rawamerta | 0267-480579 |
| 28 | Polsek Batujaya | 0267-470220 |
| 29 | Polres Subang | 0260-411207 |
| 30 | Polsek Cikole | 0266-215785 |
| 31 | Polsek Citamiang | 0266-229163 |
| 32 | Polsek Gunung Puyuh | 0266-218182 |
| 33 | Polsek Warung Doyong | 0266-241712 |
| 34 | Polsek Cianjur | 0263-271764 |
| 35 | Polsek Bojong Picung | 0263-322966 |
| 36 | Polsek Campaka | 0263-334731 |
| 37 | Polsek Cibeber | 0263-334110 |
| 38 | Polsek Cibinong | 0263-363567 |
| 39 | Polsek Cidaun | 0263-366110 |
| 40 | Polsek Cikalong Kulon | 0263-317110 |
| 41 | Polsek Ciranjang | 0263-322110 |
| 42 | Polsek Cugenang | 0263-261260 |
| 43 | Polsek Kadupandak | 0263-364410 |
| 44 | Polsek Karang tengah | 0263-261453 |
| 45 | Polres Purwakarta | 0267-200833 |
| 46 | Polsek Subang | 0260-411212 |
| 47 | Polsek Pusakanagara | 0260-551016 |
| 48 | Polsek Binong | 0260-450756 |
| 49 | Polsek Cipendeuy | 0260-450456 |
| 50 | CagakPolsek | 0260-471174 |
| 51 | Polres Sumedang | 0261-201230 |
| 52 | Polres Garut | 0262-233027 |
| 53 | Polres Tasikmalaya | 065-330844 |
| 54 | Polsek Singaparna | 0265-545110 |
| 55 | Polsek Ciawi | 0265-455476 |
| 56 | Polsek Pagerageung | 0265-580305 |
| 57 | Polsek Karangnunggal | 0265-580305 |
| 58 | Polsek Cibalong | 0265-566004 |
| 59 | Polsek Cikatomas | 0265-581172 |
| 60 | Polsek Rajapolah | 0265-421848 |
| 61 | Polsek Cisayong | 0265-421666 |
| 62 | Polsek Leuwisari | 0265-542944 |
| 63 | Polsek Bantarkalong | 0265-580367 |
| 64 | Polsek Sukaraja | 0265-566525 |
| 65 | Polres Ciamis | 0265-773767 |
| 66 | Polsek Ciamis | 0265-772071 |
| 67 | Polsek Cikoneng | 0265-338414 |
| 68 | Polsek Cihaurbeuti | 0265-420120 |
| 69 | Polsek Panumbangan | 0265-420440 |
| 70 | Polsek Panjalu | 0265-450283 |
| 71 | Polsek Kawali | 0265-791346 |
| 72 | Polsek Rancah | 0265-740110 |
| 73 | Polres Cirebon | 0231-204466 |
| 74 | Polsek Cirebon Ur-Brt | 0231-205569 |
| 75 | Polsek Cirebon Sltn-Tmr | 0231-200626 |
| 76 | Polsek Gegesik | 0231-357805 |
| 77 | Polsek Susukan | 0231-357009 |
| 78 | Polsek Arjawinangun | 0231-357110 |
| 79 | Polsek Cirebon Utara | 0231-245339 |
| 80 | Polsek Cirebon Barat | 0231-486722 |
| 81 | Polsek Cirebon Sltn | 0231-320341 |
| 82 | Polsek Ciledug | 0231-661230 |
| 83 | Polsek Losari | 0231-831210 |
| 84 | Polres Indramayu | 0234-272708 |
| 85 | Polsek Indramayu Kota | 0234-273419 |
| 86 | Polsek Sindang | 0234-273308 |
| 87 | Polsek Lohbener | 0234-484210 |
| 88 | Polsek Jatibarang | 0234-351410 |
| 89 | Polsek Sliyeg | 0234-351046 |
| 90 | Polsek Losarang | 0234-505110 |
| 91 | Polsek Haur Geulis | 0234-741110 |
| 92 | Polsek Njatan | 0234-610011 |
| 93 | Polres Majalengka | 0233-281052 |
| 94 | Polsek Kadipaten | 0233-661110 |
| 95 | Polsek Dawuan | 0233-661010 |
| 96 | Polsek Karajati | 0233-662535 |
| 97 | Polsek Sukahaji | 0233-283832 |
| 98 | Polsek Maja | 0233-282444 |
| 99 | Polsek Cikijing | 0233-319550 |
| 100 | Polres Kuningan | 0232-871180 |
| 101 | Polsek Kadu Gede | 0232-875200 |
| 102 | Polsek Ciniru | 0232-876263 |
| 103 | Polsek Jalaksana | 0232-874214 |
| 104 | Polsek Cilimus | 0232-613130 |
| 105 | Polsek Mandirancan | 0232-614574 |
| 106 | Polsek Ciwaru | 0232-876259 |
| 107 | Polsek Cidahu | 0232-876261 |
| 108 | Polsek Sukasari | 022-2013179 |
| 109 | Polsek Cicendo | 022-6011503 |
| 110 | Polsek Andir | 022-6012062 |
| 111 | Polsek Astana Anyar | 022-5204769 |
| 112 | Polsek Bojong Loa Kidul | 022-5211082 |
| 113 | Polsek Bojong Loa Kaler | 022-6037706 |
| 114 | Polsek Babakan Ciparay | 022-6015345 |
| 115 | Polsek Bandung Kulon | 022-6011554 |
| 116 | Polsek Cidadap | 022-2013521 |
| 117 | Polsek Coblong | 022-2502532 |
| 118 | Polsek Sumur Bandung | 022-4235675 |
| 119 | Polsek Cibenying Kidul | 022-7271128 |
| 120 | Polsek Regol | 022-5202169 |
| 121 | Polsek Lengkong | 022-7300958 |
| 122 | Polsek Kiara Condong | 022-7312219 |
| 123 | Polsek Cicadas | 022-7208467 |
| 124 | Polsek Cibiru | 022-7810348 |
| 125 | Polsek Margacinta | 022-7565727 |
| 126 | Polsek Rancasari | 022-7511153 |
| 127 | Sektro Bekasi Barat | 021-8842752 |
| 128 | Sektro Bekasi Timur | 021-82422457 |
| 129 | Sektro Bekasi Utara | 021-88989669 |
| 130 | Sektro Bekasi Selatan | 021-8842752 |
| 131 | Sektro Setu | 021-8250532 |
| 132 | Sektro Pondok Gede | 021-8462538 |
| 133 | Sektro Jatiasih | 021-8210110 |
| 134 | Sektro Tambun | 021-8802738 |
| 135 | Sektro Cibitung | 021-8101150 |
| 136 | Sektro Cikarang | 021-8900871 |
| 137 | Sektro Kedungwaringin | 021-89140153 |
| 138 | KAPOLRES | 021 - 8841001 |
| 139 | KAPOLSEK TAMBUN | 021 - 8802738 |
| 140 | KAPOLSEK BEKASI BARAT | 021 - 8842752 |
| 141 | KAPOLSEK BEKASI SELATAN | 021 - 82402647 |
| 142 | KAPOLSEK PONDOK GEDE | 021 - 8462538 |
| 143 | KAPOLSEK BANTAR GEBANG | 021 - 8250566 |
| 144 | KAPOLSEK TARUMAJAYA | 021 - 88990277 |
| 145 | KAPOLSEK CIBITUNG | 021 - 8901150 |
| 146 | KAPOLSEK BABELAN | 021 - 8920012 |
| 147 | KAPOLSEK JATI ASIH | 021 - 8240110 |
| 148 | KAPOLSEK SUKATANI | 021 - 89160765 |
| 149 | KAPOLSEK MUARA GEMBONG | 021 - 89190074 |
| 150 | KAPOLSEK TAMBELANG | 021 - 89171110 |
| 151 | KAPOLSEK CIKARANG | 021 - 8900871 |
| 152 | KAPOLSEK LEMAH ABANG | 021 - 89141940 |
| 153 | KAPOLSEK CIBARUSAH | 021 - 89952516 |
| 154 | KAPOLSEK SERANG | 021 - 89952376 |
| 155 | KAPOLSEK BEKASI UTARA | 021 - 88989669 |
| 156 | KAPOLSEK KEDUNG WARINGIN | 021 - 89140153 |
| 157 | KAPOLRES | 0262 - 233027 |
| 158 | KAPOLRES | 0265 - 330844 |
| 159 | KAPOLRES | 0267 - |
| 160 | KAPOLRES | 0260 - 411207 |
| 161 | KAPOLRES CIAMIS | 0265 - 773767 |
| 162 | KAPOLWIL | 0231 - 358101 |
| 163 | KAPOLRESTA | 0231 - 204466 |
| 164 | KAPOLRES | 0231 - 321646 |
| 165 | KAPOLRES INDRAMAYU | 0234 - 272708 |
| 166 | KAPOLRES | 0232 - 871180 |
| 167 | KAPOLRES | 0233 - 281052 |
| 168 | KAPOLRES | 0264 - 200833 |
| 169 | KAPOLWIL | 0251 - 381361 |
| 170 | KAPOLRESTA | 0251 - 321790 |
| 171 | KAPOLRES | 021 - 8750116 |
| 172 | KAPOLRES | 0274 - 391410 |
Labels:
Info
System Marketing DBS
MARKETING PLAN
Produk-produk DBS:
1. Hak Keagenan Pulsa (Software one-chip-all-operator)
2. Asuransi Kecelakaan
3. Kartu Diskon di lebih dari 5000 Merchant Ternama
4. Content DBS: DBS Mobile Ad, DBS Messenger , DBS Taushiah (in progress), dll
5. Training & Seminar-seminar Pengembangan Diri
6. Education Pack (Termasuk e-book senilai lebih dari Rp.750.000,-)
7. Web Virtual Office
2. Asuransi Kecelakaan
3. Kartu Diskon di lebih dari 5000 Merchant Ternama
4. Content DBS: DBS Mobile Ad, DBS Messenger , DBS Taushiah (in progress), dll
5. Training & Seminar-seminar Pengembangan Diri
6. Education Pack (Termasuk e-book senilai lebih dari Rp.750.000,-)
7. Web Virtual Office
Cukup dengan Rp.200.000,- Anda bisa mendapatkan produk-produk diatas & gratis biaya pendaftaran. Akad Bai' al-manfa'ah (akad jual putus) cukup satu kali seumur hidup tanpa perlu registrasi ulang.
.
Apabila Anda mereferensikan Produk keagenan pulsa DBS ini kepada rekan Anda, maka Anda akan mendapatkan reward-reward. Akad wakalah bil ujroh (Ji'alah) dengan konsep CRP:
1. Subsidi Sponsor
Subsidi Sponsor didapatkan saat Anda memperkenalkan orang baru untuk direkrut menjadi jaringan Anda. Setiap Anda mendapatkan member / agen baru, Anda akan mendapatkan Rp.20.000. Subsidi Sponsor didapatkan hanya oleh 1 orang yang mengajak (mereferensikan) saja. Upline-upline yang tidak mensponsori tidak mendapatkan Subsidi Sponsor. Semakin banyak orang yang anda sponsori, semakin besar Subsidi Sponsor Anda. Jika Anda mensponsori lebih dari 3 orang, maka anggota yang ke-3 atau selebihnya dapat ditempatkan di bawah anggota 1 atau 2.
Contohnya, jika Anda berhasil mengajak si A dan si B, Anda akan mendapatkan Subsidi Sponsor Rp.20.000 x 2 = Rp.40.000. Jika Anda ingin ingin mengajak lebih dari dua orang, misalnya si C, Anda dapat menaruh si C (melalui virtual office atau handphone Anda) di bawah si A atau si B. Dalam contoh diatas, si C Anda tempatkan dibawah si A. Maka, Anda akan mendapat lagi Subsidi Sponsor sebesar Rp.20.000.-
2. Subsidi Pasangan
Subsidi Pasangan ini adalah subsidi perkembangan jaringan Anda. Subsidi Pasangan akan Anda dapatkan ketika ada keseimbangan jumlah account anggota di jaringan Anda di kaki sebelah kiri dan kanan, besarnya: Rp.30.000,- ( Rp 22.500 rupiah cash + 7.500 Deposit Pulsa) untuk setiap pasangnya. Jadi bila ada anggota di kaki kiri dan kanan yang bisa dipasangkan Anda akan mendapatkan Subsidi Pasangan. Otomatis program komputer yang akan menghitung ini semua, Anda tidak perlu pusing-pusing untuk menghitungnya. Subsidi Pasangan ini selain subsidi yang terbesar di bisnis ini juga berpotensial sebagai pasif income Anda nantinya jika jaringan Anda sudah berkembang besar.
Khusus untuk Subsidi Pasangan, agar perusahaan tidak merugi, perusahaan membatasi Subsidi Pasangan setiap harinya. Setiap hari maksimal Subsidi Pasangan yang dapat Anda terima adalah 12 pasang (Flushout). Jadi penghasilan Anda per hari maksimal sebesar: 12 pasang x Rp 22.500 = Rp 270.000 dan 12 pasang x Rp 7.500 = Rp 90.000 Deposit Pulsa.
Jika lebih, disebut flush out . Misalnya jika terdapat 13 anggota baru dikaki kiri dan 15 anggota baru dikaki kanan, maka Subsidi Pasangan Anda yang seharusnya 13 pasang (ada 2 anggota dikaki kanan yang menunggu dipasangkan dikaki kiri) tetap akan dihitung 12 pasang, 1 pasang sisanya akan masuk ke perusahaan. Jika flush out terjadi, Anda berkesempatan memperoleh poin untuk mendapatkan reward.
3. Subsidi Titik
Anda akan mendapatkan Rp.1000 untuk setiap member yang ada di jaringan Anda sampai kedalaman 20 Generasi. Subsidi Titik untuk mengantisipasi apabila jaringan Anda berat sebelah (tidak seimbang) atau hanya 1 kaki yang jalan. Apabila keadaan itu terjadi, maka Anda tidak akan mendapatkan Subsidi Pasangan . Maka Subsidi Titik tetap dapat menghidupi Anda. Apabila kedua kaki Anda berupa binary sempurna (seimbang) maka sampai di Generasi ke-20 total anggota di jaringan Anda sebanyak 2.097.150 anggota, berarti Subsidi Titik yang bisa Anda dapatkan Rp. 2.097.150.000.-
Pada kenyataannya, kecil kemungkinan terjadi jaringan Anda betul-betul sempurna, namun jika jumlah anggota Anda 50% dari sempurna saja, berarti Anda akan mendapatkan Subsidi Titik sebesar Rp.1 milliar!! Lebih pahit lagi jika 25% aja dari sempurna, Anda akan mendapatkan Subsidi Titik sebesar Rp.500juta. Apakah ada Anda akan menolaknya?
4. Subsidi Generasi Duplikasi
Subsidi Generasi / Duplikasi adalah subsidi sebesar Rp.2000,-/ member / Generasi yang Anda dapatkan ketika Generasi I, II, ataupun III di jaringan Anda mendapatkan Subsidi Pasangan sampai kedalaman tak terbatas (karena dibatasi flush out maka sehari maksimal 12 pasang/anggota di jaringan Anda/Generasi).
Generasi I adalah orang-orang yang Anda sponsori.
Generasi II adalah orang-orang yang disponsori generasi I Anda.
Generasi III adalah orang-orang yang disponsori generasi II Anda.
Subsidi ini diberikan sebagai insentif kepada anggota mengingat tidak ada anggota yang memiliki jaringan sempurna (sering kakinya besar sebelah). Jika tadinya Anda tidak mendapatkan subsidi yang besar jika membantu kaki “gajah” Anda (kecuali subsidi titik), maka sekarang setiap ada pertambahan di kaki “gajah” Anda, selama bisa dipasangkan untuk generasi I/II/III, Anda akan mendapatkan subsidi yang besar pula.
Dengan asumsi masing-masing anggota mensponsori 5, dan masing masing dari mereka mensponsori 5 orang sampai generasi III maka potensi penghasilan Anda :
Generasi I : 5 X Rp. 2000,- X 12 = Rp. 120.000,- / hari / HU
Generasi II : 25 X Rp. 2000,- X 12 = Rp. 600.000,- / hari / HU
Generasi III : 125 X Rp. 2000,- X 12 = Rp. 3.000.000,- / hari / HU
Dari perhitungan diatas terlihat potensi Subsidi Generasi Duplikasi Anda adalah Rp. 3.720.000,-/hari.
5. Royalti Produk Keagenan Pulsa
Subsidi bulanan, yang di dapat dari total pembelian Pulsa Keagenan dari jaringan Anda dari Generasi 1 sampai Generasi 10 sebesar Rp. 10,-/transaksi. Sistem akan mencari secara otomatis Member yang melakukan transaksi sampai 10 Generasi ke bawah.
Generasi | Jumlah Agen | Royalty | Jml transaksi / bln | Subsidi / bln (Rp) |
1 | 5 | 10,- | 10 | 500,- |
2 | 25 | 10,- | 10 | 2.500,- |
3 | 125 | 10,- | 10 | 12.500,- |
4 | 625 | 10,- | 10 | 62.500,- |
5 | 3.125 | 10,- | 10 | 312.500,- |
6 | 15.625 | 10,- | 10 | 1.562.500,- |
7 | 78.125 | 10,- | 10 | 7.812.500,- |
8 | 390.625 | 10,- | 10 | 39.062.500,- |
9 | 1.953.125 | 10,- | 10 | 195.312.500,- |
10 | 9.765.625 | 10,- | 10 | 976.562.500,- |
TOTAL | Rp. 1.220.703.000,- | |||
6. Subsidi Reward
Reward akan diberikan kepada anggota yang berprestasi dalam menjalankan bisnis ini. Penilaian prestasi menggunakan sistem flush out. 1 poin terhitung jika terdapat 13 pasang dalam 1 hari.
Jenis-Jenis Reward
1 poin : Polis Asuransi kecelakaan Gratis dengan pertanggungan senilai Rp.10.000.000,-
15 poin : Televisi senilai Rp.1.000.000,-
30 poin : Handphone senilai Rp.2.000.000,-
75 poin : Laptop senilai Rp.5.000.000,-
100 poin : Infokus (LCD Projector) senilai Rp.6.500.000,-
150 poin : Motor Rp. 15.000.000,-
400 poin : Program Religi ke tanah suci Rp. 40.000.000,-
1000 poin : Mercedes Benz C240 senilai Rp. 500.000.000,- *
2000 poin : Rumah Mewah senilai Rp.1.500.000.000,- *
*Promo s/d November 2012
Reward setelah November 2012
1000 poin : Mobil senilai Rp. 125.000.000,-
2000 poin : Rumah senilai Rp. 250.000.000,-
7. Sharing Internasional
Member dengan pencapaian jumlah tertentu total jaringan kanan-kiri akan mendapatkan gelar khusus yang mendapatkan Passive Income berupa Sharing Laba Penjualan Pulsa Nasional dengan syarat & ketentuan berlaku.
Bronze Enterpreneur : 50% x LPDFI syarat member 1000:1000
S BE
Silver Enterpreneur : 33% x LPDFI syarat member 5000:5000
S SE
Gold Enterpreneur : 17% x LPDFI syarat member 15000:15000
S GE
Dengan subsidi sharing ini Anda akan mendapatkan Passive Income Murni dengan hanya sedikit kerja cerdas diawal. Fakta membuktikan bahwa untuk meraih Gelar Bronze Entrepreneur hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan, dengan raihan penghasilan hingga 30juta/bulan dalam kurun waktu singkat.
PREDIKSI TERBURUK MENJALANKAN CUST. REFFERAL PROGRAM DFI SELAMA 1 TAHUN:
Misalkan Anda hanya ingin memperkenalkan bisnis ini di bulan pertama saja, selanjutnya Anda hanya ingin membantu anggota baru Anda saja. Dari ratusan orang yang telah Anda kenal, hanya dua orang saja yang Anda ajak ke dalam bisnis ini. Di bulan berikutnya, kedua anggota Anda tersebut juga hanya bisa mengajak masing-masing dua orang, sehingga di bulan kedua terdapat 4 anggota baru di jaringan Anda. Proses ini berlangsung sama (ter-duplikasi) ke seluruh jaringan Anda, yaitu masing-masing anggota baru hanya mengajak 2 orang di bulan pertama, selanjutnya hanya membantu anggota baru di masing-masing jaringannya untuk mendapatkan dua orang, begitu seterusnya.
Maka jika Anda menjalankan bisnis ini selama 1 tahun atau 12 bulan, jumlah anggota dan subsidi pasangan baru di jaringan Anda:
Bulan ke- | Anggota Baru | Subsidi Pasangan Cash | Subsidi Pasangan Pulsa |
1 | 2 | Rp 22,500 | 7,500 |
2 | 4 | Rp 45,000 | 15,000 |
3 | 8 | Rp 90,000 | 30,000 |
4 | 16 | Rp 180,000 | 60,000 |
5 | 32 | Rp 360,000 | 120,000 |
6 | 64 | Rp 720,000 | 240,000 |
7 | 128 | Rp 1,440,000 | 480,000 |
8 | 256 | Rp 2,880,000 | 960,000 |
9 | 512 | Rp 5,760,000 | 1,920,000 |
10 | 1024 | Rp 11,520,000 | 3,840,000 |
11 | 2048 | Rp 23,040,000 | 7,680,000 |
12 | 4096 | Rp 46,080,000 | 15,360,000 |
Rp 92,137,500 | 30,712,500 |
INDEX BAGI HASIL (Sistem Bagi-Hasil dengan Ji'alah)
PT DUTA FUTURE INTERNATIONAL menggunakan sistem index bagi hasil secara TRANSPARAN untuk pembayaran subsidi kepada member-membernya berdasarkan omset / pemasukan yang perusahaan terima setiap hari. Subsidi setiap member yang akan dikirim ke rekening terlebih dahulu besarnya dikalikan dengan index tersebut. Sistem ini menjamin perusahaan tidak dapat merugi sehingga kokoh bertahan lama & kelangsungan pembayaran subsidi untuk member terjamin.
Rumus yang dipakai:
OMZET PERUSAHAAN - BIAYA OPERASIONAL = INDEX MUDHOROBAH
SUBSIDI YANG DIBAGIKAN
Saat ini index berada dikisaran nilai 0,9. Misalkan subsidi Anda yang tertera di virtual office Rp.1.000.000,-. Maka subsidi yang Anda terima sebesar Rp.1.000.000,- x 0,9 = Rp.900.000,- Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut silahkan sahabat PM Saya atau email saya wahyudien.miftakh@gmail.com atau bisa juga sahabat Call/SMS di 081324032525.
Sumber: http://duta4future.com/system.php
Labels:
Info
Subscribe to:
Posts (Atom)